This page (revision-75) was last changed on 29-Apr-2021 11:50 by Administrator

This page was created on 29-Apr-2021 11:41 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
75 29-Apr-2021 11:50 12 KB Administrator to previous
74 29-Apr-2021 11:41 12 KB Administrator to previous | to last
73 29-Apr-2021 11:41 12 KB Administrator to previous | to last
72 29-Apr-2021 11:41 12 KB Administrator to previous | to last
71 29-Apr-2021 11:42 12 KB Administrator to previous | to last
70 29-Apr-2021 11:41 12 KB Administrator to previous | to last
69 29-Apr-2021 11:41 12 KB Administrator to previous | to last
68 29-Apr-2021 11:41 11 KB Administrator to previous | to last
67 29-Apr-2021 11:42 11 KB Administrator to previous | to last
66 29-Apr-2021 11:41 7 KB Administrator to previous | to last
65 29-Apr-2021 11:41 7 KB Administrator to previous | to last
64 29-Apr-2021 11:41 7 KB Administrator to previous | to last
63 29-Apr-2021 11:41 7 KB Administrator to previous | to last
62 29-Apr-2021 11:41 7 KB Administrator to previous | to last
61 29-Apr-2021 11:41 7 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
В таблицах стоимости войск по уровням указано, сколько ресурсов и населения необходимо потратить для тренировки войск.\\
Рейтинг в таблице - это стоимость всех ресурсов за конкретного юнита, коэффициент сервера нужно учитывать в дальнейших расчётах
In the cost tables of troops' values it is shown (by levels) how many resources and population are needed to train the troops.\\
Rating in the table – it is the cost of all resources for a certain unit. Server coefficient should be taken into account in further calculations.
At line 5 changed 5 lines
__Носильщик__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Вместимость
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
__Carrier__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Capacity
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Knights:100 Monsters:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Knights:100 Monsters:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Knights:100 Monsters:200)
At line 13 changed 2 lines
__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Warrior__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 19 changed 2 lines
__Всадник__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Cavalry__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 26 changed 2 lines
__Летающий__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Airborne__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 33 changed 2 lines
__Стрелок__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Archer__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 40 changed 5 lines
__Лекарь__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Воскрешает
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Эльфы:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Эльфы:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Эльфы:4)
__Healer__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Resurrects
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elves:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elves:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elves:4)
At line 47 changed 5 lines
__Наёмник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 3 - 5 (Демоны:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Демоны:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Демоны:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
__Mercenary__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 3 - 5 (Demons:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Demons:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Demons:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
At line 54 changed 5 lines
__Маг__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Уменьшает урон башен и маг.башен
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Дроу:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Дроу:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Дроу:60)
__Mage__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salary||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Decreases damage from\\towers and magic towers
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Drow:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Drow:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Drow:60)
At line 61 changed 3 lines
См. также:\\
[Название юнитов|UnitDescription]\\
[Тренировка юнитов|Units]\\
See also:\\
[Units Description|UnitDescription]\\
[Units Training|Units]\\
At line 65 added one line